ルート
│Route

時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
泉ハイタウン | 15:25 | 16:45 | 8:45 | 10:00 |
泉中学校 | 15:28 | 16:48 | 8:48 | 10:03 |
泉南三丁目 | 15:31 | 16:51 | 8:51 | 10:06 |
中央郵便局 | 15:35 | 16:55 | 8:55 | 10:10 |
せきや | 15:38 | 16:58 | 8:58 | 10:13 |
旭南三丁目 | 15:44 | 17:04 | 9:04 | 10:19 |
小川町 | 15:47 | 17:07 | 9:07 | 10:22 |
AAC着 | 15:55 | 17:15 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
|
泉ハイタウン | 15:25 | 16:45 |
泉中学校 | 15:28 | 16:48 |
泉南三丁目 | 15:31 | 16:51 |
中央郵便局 | 15:35 | 16:55 |
せきや | 15:38 | 16:58 |
旭南三丁目 | 15:44 | 17:04 |
小川町 | 15:47 | 17:07 |
AAC着 | 15:55 | 17:15 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
泉ハイタウン | 8:45 | 10:00 |
泉中学校 | 8:48 | 10:03 |
泉南三丁目 | 8:51 | 10:06 |
中央郵便局 | 8:55 | 10:10 |
せきや | 8:58 | 10:13 |
旭南三丁目 | 9:04 | 10:19 |
小川町 | 9:07 | 10:22 |
AAC着 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 10:40 | 12:10 |