ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 大内支所 | 15:22 | 16:42 | 9:02 | 10:22 |
| (株)羽田 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 |
| 北内越公民館 | 15:27 | 16:47 | 9:07 | 10:27 |
| 北内越郵便局 | 15:28 | 16:48 | 9:08 | 10:28 |
| 畑谷公民館 | 15:31 | 16:51 | 9:11 | 10:31 |
| マックスバリュ 川口店 |
15:36 | 16:56 | 9:16 | 10:36 |
| 石脇郵便局 | 15:40 | 17:00 | 9:20 | 10:40 |
| AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:25 | 10:45 |
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 |
| 場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大内支所 | 15:22 | 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (株)羽田 | 15:25 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北内越公民館 | 15:27 | 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北内越郵便局 | 15:28 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 畑谷公民館 | 15:31 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マックスバリュ 川口店 |
15:36 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石脇郵便局 | 15:40 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 大内支所 | 9:02 | 10:22 |
| (株)羽田 | 9:05 | 10:25 |
| 北内越公民館 | 9:07 | 10:27 |
| 北内越郵便局 | 9:08 | 10:28 |
| 畑谷公民館 | 9:11 | 10:31 |
| マックスバリュ 川口店 |
9:16 | 10:36 |
| 石脇郵便局 | 9:20 | 10:40 |
| AAC本荘着 | 9:25 | 10:45 |
| AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |