ルート
│Route

時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|||||||||||||||||||||||||
天鷺村 | 15:20 | 16:40 | 9:30 | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||
最上町 | 15:22 | 16:42 | 9:32 | 10:52 | ||||||||||||||||||||||||
光禅寺前 | 15:25 | 16:45 | 9:35 | 10:55 | ||||||||||||||||||||||||
松ヶ崎 郵便局 |
15:27 | 16:47 | 9:37 | 10:57 | ||||||||||||||||||||||||
親川 | 15:34 | 16:54 | 9:44 | 11:04 | ||||||||||||||||||||||||
三川 | 15:40 | 17:00 | 9:50 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:55 | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
|||||||||||||||||||||||||||
天鷺村 | 15:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||
最上町 | 15:22 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||
光禅寺前 | 15:25 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||
松ヶ崎郵便局 | 15:27 | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||
親川 | 15:34 | 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||
三川 | 15:40 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
天鷺村 | 9:30 | 10:50 |
最上町 | 9:32 | 10:52 |
光禅寺前 | 9:35 | 10:55 |
松ヶ崎郵便局 | 9:37 | 10:57 |
親川 | 9:44 | 11:04 |
三川 | 9:50 | 11:10 |
AAC本荘着 | 9:55 | 11:15 |
AAC本荘発 | 11:20 | 12:40 |