ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||
琴浦 | 15:14 | 16:35 | 9:24 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
仁賀保公園 | 15:15 | 16:36 | 9:25 | 10:46 | |||||||||||||||||||||||||||
ビィ・ギャル | 15:17 | 16:38 | 9:27 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||
雇用住宅 | 15:18 | 16:39 | 9:28 | 10:49 | |||||||||||||||||||||||||||
西目高校 | 15:30 | 16:51 | 9:40 | 11:01 | |||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:38 | 16:59 | 9:48 | 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||
由利工業高校 | 15:41 | 17:02 | 9:51 | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:55 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
琴浦 | 15:14 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
仁賀保公園 | 15:15 | 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビィ・ギャル | 15:17 | 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
雇用住宅 | 15:18 | 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
西目高校 | 15:30 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:38 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
由利工業高校 | 15:41 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
琴浦 | 9:24 | 10:45 |
仁賀保公園 | 9:25 | 10:46 |
ビィ・ギャル | 9:27 | 10:48 |
雇用住宅 | 9:28 | 10:49 |
西目高校 | 9:40 | 11:01 |
あおい装飾 | 9:48 | 11:09 |
由利工業高校 | 9:51 | 11:12 |
AAC本荘着 | 9:55 | 11:15 |
AAC本荘発 | 11:20 | 12:40 |