ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 東小学校 | 15:30 | 16:50 | 9:10 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東小児童館 | 15:33 | 16:53 | 9:13 | 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 由利ハウジングプラザ | 15:35 | 16:55 | 9:15 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| イエローハット | 15:37 | 16:57 | 9:17 | 10:37 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン花月 | 15:38 | 16:58 | 9:18 | 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 秋田銀行 | 15:39 | 16:59 | 9:19 | 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石脇郵便局 | 15:44 | 17:04 | 9:24 | 10:44 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘着 | 15:49 | 17:09 | 9:29 | 10:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 東小学校 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東小児童館 | 15:33 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 由利ハウジングプラザ | 15:35 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| イエローハット | 15:37 | 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン花月 | 15:38 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田銀行 | 15:39 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石脇郵便局 | 15:44 | 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘着 | 15:49 | 17:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 東小学校 | 9:10 | 10:30 |
| 東小児童館 | 9:13 | 10:33 |
| 由利ハウジングプラザ | 9:15 | 10:35 |
| イエローハット | 9:17 | 10:37 |
| ラーメン花月 | 9:18 | 10:38 |
| 秋田銀行 | 9:19 | 10:39 |
| 石脇郵便局 | 9:24 | 10:44 |
| AAC本荘着 | 9:29 | 10:49 |
| AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |