ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
由利小学校 | 15:15 | 16:35 | 8:55 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
JAゆり | 15:22 | 16:42 | 9:02 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||
鮎川入口 | 15:26 | 16:46 | 9:06 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||
子吉駅 | 15:30 | 16:50 | 9:10 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
マルホン | 15:34 | 16:54 | 9:14 | 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||
秋田銀行 | 15:39 | 16:59 | 9:19 | 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||
由利橋 | 15:43 | 17:03 | 9:23 | 10:43 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
由利小学校 | 15:15 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAゆり | 15:22 | 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
鮎川入口 | 15:26 | 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
子吉駅 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
マルホン | 15:34 | 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
秋田銀行 | 15:39 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
由利橋 | 15:43 | 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
由利小学校 | 8:55 | 10:15 |
JAゆり | 9:02 | 10:22 |
鮎川入口 | 9:06 | 10:26 |
子吉駅 | 9:10 | 10:30 |
マルホン | 9:14 | 10:34 |
秋田銀行 | 9:19 | 10:39 |
由利橋 | 9:23 | 10:43 |
AAC本荘着 | 9:28 | 10:48 |
AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |