ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||
由利小学校 | 15:15 | 16:35 | 9:25 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
JAゆり | 15:22 | 16:42 | 9:32 | 10:52 | |||||||||||||||||||||||||||
鮎川入口 | 15:26 | 16:46 | 9:36 | 10:56 | |||||||||||||||||||||||||||
子吉駅 | 15:30 | 16:50 | 9:40 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
御門町 | 15:36 | 16:56 | 9:46 | 11:06 | |||||||||||||||||||||||||||
尾崎小学校 | 15:38 | 16:58 | 9:48 | 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||
由利橋 | 15:40 | 17:00 | 9:50 | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:55 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
由利小学校 | 15:15 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAゆり | 15:22 | 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
鮎川入口 | 15:26 | 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
子吉駅 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
御門町 | 15:36 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾崎小学校 | 15:38 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
由利橋 | 15:40 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
由利小学校 | 9:25 | 10:45 |
JAゆり | 9:32 | 10:52 |
鮎川入口 | 9:36 | 10:56 |
子吉駅 | 9:40 | 11:00 |
御門町 | 9:46 | 11:06 |
尾崎小学校 | 9:48 | 11:08 |
由利橋 | 9:50 | 11:10 |
AAC本荘着 | 9:55 | 11:15 |
AAC本荘発 | 11:20 | 12:40 |