ルート
│Route

時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||
JA子吉 | 15:20 | 16:35 | 9:30 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
グランマート 本荘南店 |
15:27 | 16:42 | 9:37 | 10:52 | |||||||||||||||||||||||||||
北都銀行 | 15:32 | 16:47 | 9:42 | 10:57 | |||||||||||||||||||||||||||
東北電力 | 15:34 | 16:49 | 9:44 | 10:59 | |||||||||||||||||||||||||||
保健所 | 15:37 | 16:52 | 9:47 | 11:02 | |||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:40 | 16:55 | 9:50 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||
由利工業高校 | 15:43 | 16:58 | 9:53 | 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:47 | 17:02 | 9:57 | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
JA子吉 | 15:20 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
グランマート 本荘南店 |
15:27 | 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
北都銀行 | 15:32 | 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
東北電力 | 15:34 | 16:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
保健所 | 15:37 | 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:40 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
由利工業高校 | 15:43 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:47 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
JA子吉 | 9:30 | 10:45 |
グランマート 本荘南店 |
9:37 | 10:52 |
北都銀行 | 9:42 | 10:57 |
東北電力 | 9:44 | 10:59 |
保健所 | 9:47 | 11:02 |
あおい装飾 | 9:50 | 11:05 |
由利工業高校 | 9:53 | 11:08 |
AAC本荘着 | 9:57 | 11:12 |
AAC本荘発 | 11:20 | 12:40 |