ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||
大内支所 | 15:20 | 16:40 | 9:30 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||
女岡 | 15:23 | 16:43 | 9:33 | 10:53 | |||||||||||||||||||||||||||
北内越郵便局 | 15:26 | 16:46 | 9:36 | 11:56 | |||||||||||||||||||||||||||
大浦 | 15:28 | 16:48 | 9:38 | 11:58 | |||||||||||||||||||||||||||
東北日本電産 | 15:30 | 16:50 | 9:40 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
上山団地 | 15:35 | 16:55 | 9:45 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||
石脇新町 | 15:40 | 17:00 | 9:50 | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:55 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
大内支所 | 15:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
女岡 | 15:23 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
北内越郵便局 | 15:26 | 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
大浦 | 15:28 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
東北日本電産 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
上山団地 | 15:35 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
石脇新町 | 15:40 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
大内支所 | 9:30 | 10:50 |
女岡 | 9:33 | 10:53 |
北内越郵便局 | 9:36 | 11:56 |
大浦 | 9:38 | 11:58 |
東北日本電産 | 9:40 | 11:00 |
上山団地 | 9:45 | 11:05 |
石脇新町 | 9:50 | 11:10 |
AAC本荘着 | 9:55 | 11:15 |
AAC本荘発 | 11:20 | 12:40 |