ルート
│Route
時刻表
│Time table
場所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
飯田団地 | 15:13 | 16:33 | 8:53 | 10:13 |
中飯田 | 15:16 | 16:36 | 8:56 | 10:16 |
グランマート飯田 | 15:17 | 16:37 | 8:57 | 10:17 |
下高畑 | 15:19 | 16:39 | 8:59 | 10:19 |
戸蒔町 | 15:23 | 16:43 | 9:03 | 10:23 |
川前団地 | 15:28 | 16:48 | 9:04 | 10:28 |
福田町ユニバ | 15:32 | 16:52 | 9:12 | 10:32 |
幸町団地 | 15:40 | 17:00 | 9:20 | 10:40 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
|
飯田団地 | 15:13 | 16:33 |
中飯田 | 15:16 | 16:36 |
グランマート飯田 | 15:17 | 16:37 |
下高畑 | 15:19 | 16:39 |
戸蒔町 | 15:23 | 16:43 |
川前団地 | 15:28 | 16:48 |
福田町ユニバ | 15:32 | 16:52 |
幸町団地 | 15:40 | 17:00 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:35 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
飯田団地 | 8:53 | 10:13 |
中飯田 | 8:56 | 10:16 |
グランマート飯田 | 8:57 | 10:17 |
下高畑 | 8:59 | 10:19 |
戸蒔町 | 9:03 | 10:23 |
川前団地 | 9:04 | 10:28 |
福田町ユニバ | 9:12 | 10:32 |
幸町団地 | 9:20 | 10:40 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 10:55 | 12:15 |