ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 船場町 | 15:18 | 16:38 | 8:58 | 10:18 |
| 浜町 | 15:23 | 16:43 | 9:03 | 10:23 |
| 高校角 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 |
| 日の出ベビー保育園 | 15:29 | 16:49 | 9:09 | 10:29 |
| 後藤整形 | 15:32 | 16:52 | 9:12 | 10:32 |
| 丸子町本庄理容室 | 15:38 | 16:58 | 9:18 | 10:38 |
| 黒瀬24P | 15:41 | 17:01 | 9:21 | 10:41 |
| 佐野町 | 15:47 | 17:07 | 9:27 | 10:47 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:35 | 10:55 | 12:15 |
| 場所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
|
| 船場町 | 15:18 | 16:38 |
| 浜町 | 15:23 | 16:43 |
| 高校角 | 15:25 | 16:45 |
| 日の出ベビー保育園 | 15:29 | 16:49 |
| 後藤整形 | 15:32 | 16:52 |
| 丸子町本庄理容室 | 15:38 | 16:58 |
| 黒瀬24P | 15:41 | 17:01 |
| 佐野町 | 15:47 | 17:07 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:35 |
| 場所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 船場町 | 8:58 | 10:18 |
| 浜町 | 9:03 | 10:23 |
| 高校角 | 9:05 | 10:25 |
| 日の出ベビー保育園 | 9:09 | 10:29 |
| 後藤整形 | 9:12 | 10:32 |
| 丸子町本庄理容室 | 9:18 | 10:38 |
| 黒瀬24P | 9:21 | 10:41 |
| 佐野町 | 9:27 | 10:47 |
| AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 10:55 | 12:15 |