ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日 スクール 時間 |
||
---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
西仙北支所 | 15:21 | 16:41 | 9:00 | 10:21 |
長谷川商店 | 15:23 | 16:43 | 9:02 | 10:23 |
宇留井谷地 | 15:29 | 16:49 | 9:08 | 10:29 |
北楢岡郵便局 | 15:33 | 16:53 | 9:12 | 10:33 |
平和中 | 15:35 | 16:55 | 9:14 | 10:35 |
重光堂 | 15:37 | 16:57 | 9:16 | 10:37 |
神岡小 | 15:39 | 16:59 | 9:18 | 10:39 |
花館小 | 15:46 | 17:06 | 9:26 | 10:46 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
|
西仙北支所 | 15:21 | 16:41 |
長谷川商店 | 15:23 | 16:43 |
宇留井谷地 | 15:29 | 16:49 |
北楢岡郵便局 | 15:33 | 16:53 |
平和中 | 15:35 | 16:55 |
重光堂 | 15:37 | 16:57 |
神岡小 | 15:39 | 16:59 |
花館小 | 15:46 | 17:06 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
西仙北支所 | 9:00 | 10:21 |
長谷川商店 | 9:02 | 10:23 |
宇留井谷地 | 9:08 | 10:29 |
北楢岡郵便局 | 9:12 | 10:33 |
平和中 | 9:14 | 10:35 |
重光堂 | 9:16 | 10:37 |
神岡小 | 9:18 | 10:39 |
花館小 | 9:26 | 10:46 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |