ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
荒川橋 | 15:04 | 16:24 | 8:43 | 10:04 |
駐在所 | 15:08 | 16:28 | 8:48 | 10:08 |
美郷中入口 | 15:10 | 16:30 | 8:50 | 10:10 |
行政センター | 15:14 | 16:34 | 8:54 | 10:14 |
南谷地 | 15:17 | 16:37 | 8:57 | 10:17 |
住吉町 | 15:26 | 16:46 | 9:06 | 10:26 |
黒瀬 24P |
15:34 | 16:54 | 9:14 | 10:34 |
花館小学校 | 15:43 | 17:03 | 9:23 | 10:43 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 11:55 | 12:05 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
荒川橋 | 15:04 | 16:24 |
駐在所 | 15:08 | 16:28 |
美郷中入口 | 15:10 | 16:30 |
行政センター | 15:14 | 16:34 |
南谷地 | 15:17 | 16:37 |
住吉町 | 15:26 | 16:46 |
黒瀬 24P |
15:34 | 16:54 |
花館小学校 | 15:43 | 17:03 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
荒川橋 | 8:43 | 10:04 |
駐在所 | 8:48 | 10:08 |
美郷中入口 | 8:50 | 10:10 |
行政センター | 8:54 | 10:14 |
南谷地 | 8:57 | 10:17 |
住吉町 | 9:06 | 10:26 |
黒瀬 24P |
9:14 | 10:34 |
花館小学校 | 9:23 | 10:43 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 11:55 | 12:05 |