ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| ローソン角間川 | 15:17 | 16:37 | 8:57 | 10:17 |
| 追分 | 15:26 | 16:46 | 9:06 | 10:26 |
| 中飯田 | 15:31 | 16:51 | 9:11 | 10:31 |
| 大曲高校 | 15:35 | 16:55 | 9:15 | 10:35 |
| 河村事務所 | 15:37 | 16:57 | 9:17 | 10:37 |
| 大石脳外科 | 15:41 | 17:01 | 9:21 | 10:41 |
| エンパイヤ | 15:44 | 17:04 | 9:24 | 10:44 |
| 薬王堂佐野町店 | 15:46 | 17:06 | 9:26 | 10:46 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
| 場所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
| ローソン角間川 | 15:17 | 16:37 |
| 追分 | 15:26 | 16:46 |
| 中飯田 | 15:31 | 16:51 |
| 大曲高校 | 15:35 | 16:55 |
| 河村事務所 | 15:37 | 16:57 |
| 大石脳外科 | 15:41 | 17:01 |
| エンパイヤ | 15:44 | 17:04 |
| 薬王堂佐野町店 | 15:46 | 17:06 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
| 場所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| ローソン角間川 | 8:57 | 10:17 |
| 追分 | 9:06 | 10:26 |
| 中飯田 | 9:11 | 10:31 |
| 大曲高校 | 9:15 | 10:35 |
| 河村事務所 | 9:17 | 10:37 |
| 大石脳外科 | 9:21 | 10:41 |
| エンパイヤ | 9:24 | 10:44 |
| 薬王堂佐野町店 | 9:26 | 10:46 |
| AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |