ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場所 | スクール時間 | 祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| 船場町 | 15:18 | 16:38 | 8:58 | 10:18 |
| 浜町 | 15:24 | 16:44 | 9:04 | 10:24 |
| 高校角 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 |
| 日の出ベビー保育園 | 15:29 | 16:49 | 9:09 | 10:29 |
| 後藤整形 | 15:32 | 16:52 | 9:12 | 10:32 |
| 丸子町本庄理容店 | 15:38 | 16:58 | 9:18 | 10:38 |
| 黒瀬24P | 15:42 | 17:02 | 9:22 | 10:42 |
| 佐野町 | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
| 場所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
| 船場町 | 15:18 | 16:38 |
| 浜町 | 15:24 | 16:44 |
| 高校角 | 15:25 | 16:45 |
| 日の出ベビー保育園 | 15:29 | 16:49 |
| 後藤整形 | 15:32 | 16:52 |
| 丸子町本庄理容店 | 15:38 | 16:58 |
| 黒瀬24P | 15:42 | 17:02 |
| 佐野町 | 15:48 | 17:08 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
| 場所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| 船場町 | 8:58 | 10:18 |
| 浜町 | 9:04 | 10:24 |
| 高校角 | 9:05 | 10:25 |
| 日の出ベビー保育園 | 9:09 | 10:29 |
| 後藤整形 | 9:12 | 10:32 |
| 丸子町本庄理容店 | 9:18 | 10:38 |
| 黒瀬24P | 9:22 | 10:42 |
| 佐野町 | 9:28 | 10:48 |
| AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |