ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール時間 | 祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
角館高校 | 15:10 | 16:30 | 8:49 | 10:09 |
角館小学校 | 15:15 | 16:35 | 8:55 | 10:15 |
北都銀行 角館支店 | 15:18 | 16:38 | 8:58 | 10:18 |
菅沢ファミリーマート | 15:21 | 16:41 | 9:02 | 10:22 |
押切 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 |
中仙支所 | 15:32 | 16:52 | 9:12 | 10:32 |
水木田 | 15:38 | 16:58 | 9:18 | 10:38 |
四ッ屋ファミリーマート | 15:41 | 17:01 | 9:21 | 10:41 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
角館高校 | 15:10 | 16:30 |
角館小学校 | 15:15 | 16:35 |
北都銀行 角館支店 | 15:18 | 16:38 |
菅沢 ファミリーマート |
15:21 | 16:41 |
押切 | 15:25 | 16:45 |
中仙支所 | 15:32 | 16:52 |
水木田 | 15:38 | 16:58 |
四ッ屋 ファミリーマート |
15:41 | 17:01 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
角館高校 | 8:49 | 10:09 |
角館小学校 | 8:55 | 10:15 |
北都銀行 角館支店 | 8:58 | 10:18 |
菅沢 ファミリーマート |
9:02 | 10:22 |
押切 | 9:05 | 10:25 |
中仙支所 | 9:12 | 10:32 |
水木田 | 9:18 | 10:38 |
四ッ屋 ファミリーマート |
9:21 | 10:41 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |