ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
上地 | 15:25 | 16:45 | 9:25 | 10:45 |
外ノ目 | 15:35 | 16:55 | 9:35 | 10:55 |
道目木 | 15:37 | 16:57 | 9:37 | 10:57 |
サンチェリー | 15:40 | 17:00 | 9:40 | 11:00 |
三関郵便局 | 15:43 | 17:03 | 9:43 | 11:03 |
平和町 | 15:45 | 17:05 | 9:45 | 11:05 |
岡田町 | 15:47 | 17:07 | 9:47 | 11:07 |
清水町 | 15:50 | 17:10 | 9:50 | 11:10 |
コメリ | 15:52 | 17:12 | 9:52 | 11:12 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
|
上地 | 15:25 | 16:45 |
外ノ目 | 15:35 | 16:55 |
道目木 | 15:37 | 16:57 |
サンチェリー | 15:40 | 17:00 |
三関郵便局 | 15:43 | 17:03 |
平和町 | 15:45 | 17:05 |
岡田町 | 15:47 | 17:07 |
清水町 | 15:50 | 17:10 |
コメリ | 15:52 | 17:12 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
上地 | 9:25 | 10:45 |
外ノ目 | 9:35 | 10:55 |
道目木 | 9:37 | 10:57 |
サンチェリー | 9:40 | 11:00 |
三関郵便局 | 9:43 | 11:03 |
平和町 | 9:45 | 11:05 |
岡田町 | 9:47 | 11:07 |
清水町 | 9:50 | 11:10 |
コメリ | 9:52 | 11:12 |
AAC湯沢着 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 11:20 | 12:40 |