ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 |
|---|---|---|
| 17:30 ~18:30 |
11:30 ~12:30 |
|
| 皆瀬小前 | 16:40 | 10:37 |
| 梺車庫前 | 16:50 | 10:47 |
| 下新城 | 16:54 | 10:51 |
| 三梨農協前 | 16:58 | 10:56 |
| 役場前 | 16:59 | 10:57 |
| 川連小学校前 | 17:02 | 11:01 |
| 欠上り | 17:06 | 11:05 |
| 翔北高校前 | 17:15 | 11:15 |
| AAC湯沢着 | 17:15 | 11:20 |
| AAC湯沢発 | 18:40 | 12:40 |
| 場 所 | スクール時間 |
|---|---|
| 17:30 ~18:30 |
|
| 皆瀬小前 | 16:40 |
| 梺車庫前 | 16:50 |
| 下新城 | 16:54 |
| 三梨農協前 | 16:58 |
| 役場前 | 16:59 |
| 川連小学校前 | 17:02 |
| 欠上り | 17:06 |
| 翔北高校前 | 17:15 |
| AAC湯沢着 | 17:15 |
| AAC湯沢発 | 18:40 |
| 場 所 | 祝日スクール時間 |
|---|---|
| 11:30 ~12:30 |
|
| 皆瀬小前 | 10:37 |
| 梺車庫前 | 10:47 |
| 下新城 | 10:51 |
| 三梨農協前 | 10:56 |
| 役場前 | 10:57 |
| 川連小学校前 | 11:01 |
| 欠上り | 11:05 |
| 翔北高校前 | 11:15 |
| AAC湯沢着 | 11:20 |
| AAC湯沢発 | 12:40 |