ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
| 山田小学校 | 15:35 | 16:55 | 9:35 | 10:55 |
| 上宿会館 | 15:39 | 16:59 | 9:39 | 10:59 |
| 教習所入口 | 15:40 | 17:00 | 9:40 | 11:00 |
| 三関小学校前 | 15:43 | 17:03 | 9:43 | 11:03 |
| 食糧事務所前 | 15:49 | 17:09 | 9:49 | 11:09 |
| 吹張 | 15:51 | 17:11 | 9:51 | 11:11 |
| 半田書店 | 15:53 | 17:13 | 9:53 | 11:13 |
| AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 | 10:00 | 11:20 |
| AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 | 11:20 | 12:40 |
| 場 所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
|
| 山田小学校 | 15:35 | 16:55 |
| 上宿会館 | 15:39 | 16:59 |
| 教習所入口 | 15:40 | 17:00 |
| 三関小学校前 | 15:43 | 17:03 |
| 食糧事務所前 | 15:49 | 17:09 |
| 吹張 | 15:51 | 17:11 |
| 半田書店 | 15:53 | 17:13 |
| AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 |
| AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 |
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
| 山田小学校 | 9:35 | 10:55 |
| 上宿会館 | 9:39 | 10:59 |
| 教習所入口 | 9:40 | 11:00 |
| 三関小学校前 | 9:43 | 11:03 |
| 食糧事務所前 | 9:49 | 11:09 |
| 吹張 | 9:51 | 11:11 |
| 半田書店 | 9:53 | 11:13 |
| AAC湯沢着 | 10:00 | 11:20 |
| AAC湯沢発 | 11:20 | 12:40 |