ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
元西支所 | 15:30 | 16:50 | 9:30 | 10:50 |
促進住宅 | 15:35 | 16:55 | 9:35 | 10:55 |
コプニ | 15:40 | 17:00 | 9:40 | 11:00 |
共同石油 | 15:43 | 17:03 | 9:43 | 11:03 |
ライス センター |
15:51 | 17:11 | 9:51 | 11:11 |
深堀保育園前 | 15:53 | 17:13 | 9:53 | 11:13 |
下トロ橋 | 15:57 | 17:17 | 9:57 | 11:17 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
|
元西支所 | 15:30 | 16:50 |
促進住宅 | 15:35 | 16:55 |
コプニ | 15:40 | 17:00 |
共同石油 | 15:43 | 17:03 |
ライス センター |
15:51 | 17:11 |
深堀保育園前 | 15:53 | 17:13 |
下トロ橋 | 15:57 | 17:17 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
元西支所 | 9:30 | 10:50 |
促進住宅 | 9:35 | 10:55 |
コプニ | 9:40 | 11:00 |
共同石油 | 9:43 | 11:03 |
ライス センター |
9:51 | 11:11 |
深堀保育園前 | 9:53 | 11:13 |
下トロ橋 | 9:57 | 11:17 |
AAC湯沢着 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 11:20 | 12:40 |