ルート
│Route
時刻表
│Time table
場所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
卓球センター | 15:30 | 16:50 | 9:30 | 10:50 |
佐吉開 | 15:33 | 16:53 | 9:33 | 10:53 |
十文字駅角 | 15:34 | 16:54 | 9:34 | 10:54 |
岩崎 | 15:37 | 16:57 | 9:37 | 10:57 |
杉沢 | 15:41 | 17:01 | 9:41 | 11:01 |
前森公園前 | 15:44 | 17:04 | 9:44 | 11:04 |
柳町 | 15:47 | 17:07 | 9:47 | 11:07 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 | 11:20 | 12:40 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:15 ~17:15 |
17:30 ~18:30 |
|
卓球センター | 15:30 | 16:50 |
佐吉開 | 15:33 | 16:53 |
十文字駅角 | 15:34 | 16:54 |
岩崎 | 15:37 | 16:57 |
杉沢 | 15:41 | 17:01 |
前森公園前 | 15:44 | 17:04 |
柳町 | 15:47 | 17:07 |
AAC湯沢着 | 16:00 | 17:20 |
AAC湯沢発 | 17:25 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
10:10 ~11:10 |
11:30 ~12:30 |
|
卓球センター | 9:30 | 10:50 |
佐吉開 | 9:33 | 10:53 |
十文字駅角 | 9:34 | 10:54 |
岩崎 | 9:37 | 10:57 |
杉沢 | 9:41 | 11:01 |
前森公園前 | 9:44 | 11:04 |
柳町 | 9:47 | 11:07 |
AAC湯沢着 | 10:00 | 11:20 |
AAC湯沢発 | 11:20 | 12:40 |