ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
ドライブイン広場 | 15:15 | 16:35 | 8:55 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
西目高校 | 15:17 | 16:37 | 8:57 | 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||
鶴沼 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||
尾崎小学校 | 15:30 | 16:50 | 9:10 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
(有)マルトク | 15:35 | 16:55 | 9:15 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:42 | 17:02 | 9:22 | 10:42 | |||||||||||||||||||||||||||
由利工校 | 15:45 | 17:05 | 9:25 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブイン広場 | 15:15 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
西目高校 | 15:17 | 16:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
鶴沼 | 15:25 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾崎小学校 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
(有)マルトク | 15:35 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
あおい装飾 | 15:42 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
由利工校 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
ドライブイン広場 | 8:55 | 10:15 |
西目高校 | 8:57 | 10:17 |
鶴沼 | 9:05 | 10:25 |
尾崎小学校 | 9:10 | 10:30 |
(有)マルトク | 9:15 | 10:35 |
あおい装飾 | 9:22 | 10:42 |
由利工校 | 9:25 | 10:45 |
AAC本荘着 | 9:28 | 10:48 |
AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |