ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 天鷺村 | 15:20 | 16:40 | 9:00 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最上町 | 15:22 | 16:42 | 9:02 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 門町 | 15:25 | 16:45 | 9:05 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ崎大町 | 15:27 | 16:47 | 9:07 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ崎小前 | 15:30 | 16:50 | 9:10 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 親川 | 15:34 | 16:54 | 9:14 | 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三川 | 15:40 | 17:00 | 9:20 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:25 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鷺村 | 15:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最上町 | 15:22 | 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 門町 | 15:25 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ崎大町 | 15:27 | 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松ヶ崎小前 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 親川 | 15:34 | 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三川 | 15:40 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 天鷺村 | 9:00 | 10:20 |
| 最上町 | 9:02 | 10:22 |
| 門町 | 9:05 | 10:25 |
| 松ヶ崎大町 | 9:07 | 10:27 |
| 松ヶ崎小前 | 9:10 | 10:30 |
| 親川 | 9:14 | 10:34 |
| 三川 | 9:20 | 10:40 |
| AAC本荘着 | 9:25 | 10:45 |
| AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |