ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 由利小学校 | 15:20 | 16:40 | 9:00 | 10:20 |
| JAゆり | 15:23 | 16:43 | 9:03 | 10:23 |
| 南福田バス停 | 15:29 | 16:49 | 9:09 | 10:29 |
| 子吉駅 | 15:34 | 16:54 | 9:14 | 10:34 |
| グランマート本荘南店 | 15:38 | 16:58 | 9:18 | 10:38 |
| 鶴舞小学校 | 15:41 | 17:01 | 9:21 | 10:41 |
| 由利橋 | 15:45 | 17:05 | 9:25 | 10:45 |
| AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 |
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 |
| 場 所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
|
| 由利小学校 | 15:20 | 16:40 |
| JAゆり | 15:23 | 16:43 |
| 南福田バス停 | 15:29 | 16:49 |
| 子吉駅 | 15:34 | 16:54 |
| グランマート本荘南店 | 15:38 | 16:58 |
| 鶴舞小学校 | 15:41 | 17:01 |
| 由利橋 | 15:45 | 17:05 |
| AAC本荘着 | 15:48 | 17:08 |
| AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 |
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
| 由利小学校 | 9:00 | 10:20 |
| JAゆり | 9:03 | 10:23 |
| 南福田バス停 | 9:09 | 10:29 |
| 子吉駅 | 9:14 | 10:34 |
| グランマート本荘南店 | 9:18 | 10:38 |
| 鶴舞小学校 | 9:21 | 10:41 |
| 由利橋 | 9:25 | 10:45 |
| AAC本荘着 | 9:28 | 10:48 |
| AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |