ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
大内支所 | 15:20 | 16:40 | 9:00 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||
(株)羽田 | 15:23 | 16:43 | 9:03 | 10:23 | |||||||||||||||||||||||||||
北内越郵便局 | 15:26 | 16:46 | 9:06 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||
新電元本社 | 15:28 | 16:48 | 9:08 | 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||
池田建材 | 15:30 | 16:50 | 9:10 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
上ノ山団地 | 15:35 | 16:55 | 9:15 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||
石脇郵便局 | 15:40 | 17:00 | 9:20 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | 9:25 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | 10:50 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ~17:00 |
17:20 ~18:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
大内支所 | 15:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(株)羽田 | 15:23 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
北内越郵便局 | 15:26 | 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
新電元本社 | 15:28 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
池田建材 | 15:30 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
上ノ山団地 | 15:35 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
石脇郵便局 | 15:40 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘着 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
AAC本荘発 | 17:10 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40 ~10:40 |
11:00 ~12:00 |
|
大内支所 | 9:00 | 10:20 |
(株)羽田 | 9:03 | 10:23 |
北内越郵便局 | 9:06 | 10:26 |
新電元本社 | 9:08 | 10:28 |
池田建材 | 9:10 | 10:30 |
上ノ山団地 | 9:15 | 10:35 |
石脇郵便局 | 9:20 | 10:40 |
AAC本荘着 | 9:25 | 10:45 |
AAC本荘発 | 10:50 | 12:10 |