ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
袴形 | 15:21 | 16:41 | 9:01 | 10:21 |
元川西小 | 15:22 | 16:42 | 9:02 | 10:22 |
内小友小 | 15:26 | 16:46 | 9:06 | 10:26 |
中沢 | 15:31 | 16:51 | 9:11 | 10:31 |
西根農協 | 15:37 | 16:57 | 9:17 | 10:37 |
大曲小学校 | 15:42 | 17:02 | 9:22 | 10:42 |
エンパイヤ | 15:46 | 17:06 | 9:26 | 10:46 |
花館パン | 15:48 | 17:08 | 9:29 | 10:49 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
袴形 | 15:21 | 16:41 |
元川西小 | 15:22 | 16:42 |
内小友小 | 15:26 | 16:46 |
中沢 | 15:31 | 16:51 |
西根農協 | 15:37 | 16:57 |
大曲小学校 | 15:42 | 17:02 |
エンパイヤ | 15:46 | 17:06 |
花館パン | 15:48 | 17:08 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
袴形 | 9:01 | 10:21 |
元川西小 | 9:02 | 10:22 |
内小友小 | 9:06 | 10:26 |
中沢 | 9:11 | 10:31 |
西根農協 | 9:17 | 10:37 |
大曲小学校 | 9:22 | 10:42 |
エンパイヤ | 9:26 | 10:46 |
花館パン | 9:29 | 10:49 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |