ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場所 | スクール時間 | 祝日スクール時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| 太田東幼稚園 | 15:10 | 16:30 | 8:51 | 10:10 |
| 太田支所 | 15:15 | 16:35 | 8:56 | 10:15 |
| 太田車庫 | 15:19 | 16:39 | 9:00 | 10:19 |
| 中里 | 15:22 | 16:42 | 9:03 | 10:22 |
| 横堀小 | 15:29 | 16:49 | 9:09 | 10:29 |
| 野球場前 | 15:37 | 16:57 | 9:17 | 10:37 |
| 仙北自動車学校 | 15:41 | 17:01 | 9:21 | 10:41 |
| アローマンション | 15:44 | 17:04 | 9:24 | 10:44 |
| 花館パン | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
| 場所 | スクール時間 | |
|---|---|---|
| 16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
| 太田東幼稚園 | 15:10 | 16:30 |
| 太田支所 | 15:15 | 16:35 |
| 太田車庫 | 15:19 | 16:39 |
| 中里 | 15:22 | 16:42 |
| 横堀小 | 15:29 | 16:49 |
| 野球場前 | 15:37 | 16:57 |
| 仙北自動車学校 | 15:41 | 17:01 |
| アローマンション | 15:44 | 17:04 |
| 花館パン | 15:48 | 17:08 |
| AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
| AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
| 場所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
| 太田東幼稚園 | 8:51 | 10:10 |
| 太田支所 | 8:56 | 10:15 |
| 太田車庫 | 9:00 | 10:19 |
| 中里 | 9:03 | 10:22 |
| 横堀小 | 9:09 | 10:29 |
| 野球場前 | 9:17 | 10:37 |
| 仙北自動車学校 | 9:21 | 10:41 |
| アローマンション | 9:24 | 10:44 |
| 花館パン | 9:28 | 10:48 |
| AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
| AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |