ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール時間 | 祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
仙南支所 | 15:14 | 16:34 | 8:54 | 10:14 |
照井商店 | 15:19 | 16:39 | 8:59 | 10:19 |
下深井 | 15:24 | 16:42 | 9:04 | 10:22 |
小貫会館 | 15:28 | 16:48 | 9:08 | 10:28 |
東川 | 15:34 | 16:54 | 9:14 | 10:34 |
福見町 | 15:37 | 16:57 | 9:16 | 10:37 |
大川寺前 | 15:42 | 17:02 | 9:21 | 10:42 |
花館パン | 15:48 | 17:08 | 9:28 | 10:48 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 | 10:55 | 12:10 |
場所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:00〜 17:00 |
17:20〜 18:20 |
|
仙南支所 | 15:14 | 16:34 |
照井商店 | 15:19 | 16:39 |
下深井 | 15:24 | 16:42 |
小貫会館 | 15:28 | 16:48 |
東川 | 15:34 | 16:54 |
福見町 | 15:37 | 16:57 |
大川寺前 | 15:42 | 17:02 |
花館パン | 15:48 | 17:08 |
AAC大曲着 | 15:50 | 17:10 |
AAC大曲発 | 17:15 | 18:30 |
場所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:40〜 10:40 |
11:00〜 12:00 |
|
仙南支所 | 8:54 | 10:14 |
照井商店 | 8:59 | 10:19 |
下深井 | 9:04 | 10:22 |
小貫会館 | 9:08 | 10:28 |
東川 | 9:14 | 10:34 |
福見町 | 9:16 | 10:37 |
大川寺前 | 9:21 | 10:42 |
花館パン | 9:28 | 10:48 |
AAC大曲着 | 9:30 | 10:50 |
AAC大曲発 | 10:55 | 12:10 |