ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 泉小前 | 15:30 | 16:45 | 8:50 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 泉中 | 15:32 | 16:47 | 8:52 | 10:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八橋大畑 | 15:35 | 16:50 | 8:55 | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八橋小児童館 | 15:36 | 16:51 | 8:56 | 10:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 帝石前 | 15:40 | 16:55 | 9:00 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 面影橋 | 15:42 | 16:59 | 9:05 | 10:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 児童会館 | 15:45 | 17:00 | 9:05 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | 9:15 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉小前 | 15:30 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泉中 | 15:32 | 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八橋大畑 | 15:35 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八橋小児童館 | 15:36 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 帝石前 | 15:40 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面影橋 | 15:42 | 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 児童会館 | 15:45 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
| 泉小前 | 8:50 | 10:00 |
| 泉中 | 8:52 | 10:02 |
| 八橋大畑 | 8:55 | 10:05 |
| 八橋小児童館 | 8:56 | 10:06 |
| 帝石前 | 9:00 | 10:10 |
| 面影橋 | 9:02 | 10:12 |
| 児童会館 | 9:05 | 10:15 |
| AAC | 9:15 | 10:30 |
| AAC発 | 10:40 | 12:00 |