ルート
│Route

時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
日吉町 | 15:27 | 16:42 | 8:55 | 10:05 |
免許センター | 15:32 | 16:47 | 8:57 | 10:07 |
勝平保育園 | 15:35 | 16:50 | 9:00 | 10:10 |
新川橋 | 15:40 | 16:55 | 9:03 | 10:13 |
山王六丁目 | 15:44 | 16:59 | 9:05 | 10:15 |
市立病院 西口 |
15:46 | 17:01 | 9:07 | 10:17 |
高清水 | 15:48 | 17:03 | 9:08 | 10:18 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
|
日吉町 | 15:27 | 16:42 |
免許センター | 15:32 | 16:47 |
勝平保育園 | 15:35 | 16:50 |
新川橋 | 15:40 | 16:55 |
山王六丁目 | 15:44 | 16:59 |
市立病院 西口 |
15:37 | 16:52 |
高清水 | 15:48 | 17:03 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
日吉町 | 8:55 | 10:05 |
免許センター | 8:57 | 10:07 |
勝平保育園 | 9:00 | 10:10 |
新川橋 | 9:03 | 10:13 |
山王六丁目 | 9:05 | 10:15 |
市立病院 西口 |
8:57 | 10:12 |
高清水 | 9:08 | 10:18 |
AAC着 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 10:40 | 12:10 |