ルート
│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大平台四丁目 | 15:28 | 16:38 | 8:38 | 9:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜団地 | 15:36 | 16:46 | 8:46 | 10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 横森二丁目 | 15:37 | 16:47 | 8:47 | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東通仲町 | 15:42 | 16:52 | 8:52 | 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 築地北丁 | 15:44 | 16:54 | 8:54 | 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南中学校 | 15:46 | 16:56 | 8:56 | 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 楢山緑地 | 15:48 | 16:58 | 8:58 | 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下新橋 | 15:50 | 17:00 | 9:00 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | 9:15 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大平台四丁目 | 15:28 | 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜団地 | 15:36 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横森二丁目 | 15:37 | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東通仲町 | 15:42 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築地北丁 | 15:44 | 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南中学校 | 15:46 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楢山緑地 | 15:48 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下新橋 | 15:50 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
| 大平台四丁目 | 8:38 | 9:53 |
| 桜団地 | 8:46 | 10:01 |
| 横森二丁目 | 8:47 | 10:02 |
| 東通仲町 | 8:52 | 10:07 |
| 築地北丁 | 8:54 | 10:09 |
| 南中学校 | 8:56 | 10:11 |
| 楢山緑地 | 8:58 | 10:13 |
| 下新橋 | 9:00 | 10:15 |
| AAC | 9:15 | 10:30 |
| AAC発 | 10:40 | 12:00 |