│Route
時刻表
│Time table
| 場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 南部市民SS | 15:25 | 16:45 | 8:45 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 御野場病院 | 15:28 | 16:48 | 8:48 | 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 仁井田新田 | 15:32 | 16:52 | 8:52 | 10:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新中島公園 | 15:35 | 16:55 | 8:55 | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大住二丁目 | 15:42 | 17:02 | 9:02 | 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卸町五丁目 | 15:49 | 17:09 | 9:09 | 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 茨島団地 | 15:51 | 17:11 | 9:11 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | 9:15 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | スクール時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部市民SS | 15:25 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 御野場病院 | 15:28 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仁井田新田 | 15:32 | 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新中島公園 | 15:35 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大住二丁目 | 15:42 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 卸町五丁目 | 15:49 | 17:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茨島団地 | 15:51 | 17:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC | 15:55 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AAC発 | 17:20 | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 所 | 祝日スクール時間 | |
|---|---|---|
| 9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
| 南部市民SS | 8:45 | 10:00 |
| 御野場病院 | 8:48 | 10:03 |
| 仁井田新田 | 8:52 | 10:07 |
| 新中島公園 | 8:55 | 10:10 |
| 大住二丁目 | 9:02 | 10:17 |
| 卸町五丁目 | 9:09 | 10:24 |
| 茨島団地 | 9:11 | 10:26 |
| AAC | 9:15 | 10:30 |
| AAC発 | 10:40 | 12:00 |