ルート
│Route

時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
目長田入口 | 15:25 | 16:40 | 8:45 | 10:00 |
切上 | 15:28 | 16:43 | 8:47 | 10:03 |
二ツ屋下丁 | 15:34 | 16:49 | 8:54 | 10:09 |
牛島小 | 15:36 | 16:51 | 8:56 | 10:11 |
城南中 | 15:38 | 16:53 | 8:58 | 10:13 |
愛宕下 | 15:40 | 16:55 | 9:00 | 10:15 |
牛島橋 | 15:43 | 16:58 | 9:03 | 10:18 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
|
目長田入口 | 15:25 | 16:40 |
切上 | 15:28 | 16:43 |
二ツ屋下丁 | 15:34 | 16:49 |
牛島小 | 15:36 | 16:51 |
城南中 | 15:38 | 16:53 |
愛宕下 | 15:40 | 16:55 |
牛島橋 | 15:43 | 16:58 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
目長田入口 | 8:45 | 10:00 |
切上 | 8:47 | 10:03 |
二ツ屋下丁 | 8:54 | 10:09 |
牛島小 | 8:56 | 10:11 |
城南中 | 8:58 | 10:13 |
愛宕下 | 9:00 | 10:15 |
牛島橋 | 9:03 | 10:18 |
AAC着 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 10:40 | 12:10 |