ルート
│Route
時刻表
│Time table
場 所 | スクール 時間 |
祝日スクール時間 | ||
---|---|---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
仁井田中丁 | 15:26 | 16:46 | 8:46 | 10:01 |
仁井田新田 | 15:27 | 16:46 | 8:47 | 10:02 |
大野 | 15:28 | 16:48 | 8:48 | 10:03 |
大住三丁目 | 15:32 | 16:52 | 8:52 | 10:07 |
福島入口 | 15:40 | 17:00 | 9:00 | 10:15 |
城南中 | 15:42 | 17:02 | 9:02 | 10:17 |
牛島橋 | 15:45 | 17:05 | 9:05 | 10:20 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 | 10:40 | 12:10 |
場 所 | スクール時間 | |
---|---|---|
16:10 ~17:10 |
17:30 ~18:30 |
|
仁井田中丁 | 15:26 | 16:46 |
仁井田新田 | 15:27 | 16:46 |
大野 | 15:28 | 16:48 |
大住三丁目 | 15:32 | 16:52 |
福島入口 | 15:40 | 17:00 |
城南中 | 15:42 | 17:02 |
牛島橋 | 15:45 | 17:05 |
AAC着 | 15:55 | 17:10 |
AAC発 | 17:20 | 18:40 |
場 所 | 祝日スクール時間 | |
---|---|---|
9:30 ~10:30 |
10:50 ~11:50 |
|
仁井田中丁 | 8:46 | 10:01 |
仁井田新田 | 8:47 | 10:02 |
大野 | 8:48 | 10:03 |
大住三丁目 | 8:52 | 10:07 |
福島入口 | 9:00 | 10:15 |
城南中 | 9:02 | 10:17 |
牛島橋 | 9:05 | 10:20 |
AAC着 | 9:15 | 10:30 |
AAC発 | 10:40 | 12:10 |